Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Entrada de CA | ![]() |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 394 mm |
Profundidad del paquete | 677.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 555,8 mm |
Peso del paquete | 11,3 kg |
Profundidad | 64,6 mm |
Ancho | 555,8 mm |
Altura del paquete | 560.1 mm |
Datos logísticos | |
---|---|
Volumen de caja a enviar | 11.2 kg |
Anchura de la caja de envío | 39.4 cm |
Volumen del palé | 43 kg |
Anchura del palé | 101.6 cm |
Longitud del contenedor de envío | 67.8 cm |
Altura de la caja de envío | 56 cm |
Longitud del palé | 121.9 cm |
Cantidad por capa | 3 pieza(s) |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 54,4 cm |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
3D | ![]() |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Tipo de retroiluminación | Edge-lit LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 30 – 240 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | TN |
Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño visible, vertical | 30,3 cm |
There are no reviews yet.