Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | |
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 129 mm |
Profundidad (sin base) | 4.64 cm |
Profundidad del paquete | 556 mm |
Peso (sin base) | 2.67 kg |
Peso del paquete | 4,8 kg |
Ancho (sin base) | 48.9 cm |
Altura del paquete | 355.1 mm |
Altura (sin base) | 29.5 cm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 102 ppp |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
Pantalla táctil | |
Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 54,6 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
There are no reviews yet.